<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Интернет, компютри, Web, Високи технологии</title>
	<atom:link href="http://www.hightechbg.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hightechbg.com</link>
	<description>Статии за Интернет технологии и Уеб, компютри, софтуер и хардуер</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Mar 2012 21:36:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Оператори за цикъл във Visual Basic</title>
		<link>http://www.hightechbg.com/%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%86%d0%b8%d0%ba%d1%8a%d0%bb-visual-basic</link>
		<comments>http://www.hightechbg.com/%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%86%d0%b8%d0%ba%d1%8a%d0%bb-visual-basic#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 09:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Програмиране]]></category>
		<category><![CDATA[visual basic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hightechbg.com/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Цикли. Предназначение и приложение. Видове Цикълът представлява група повтарящи се действия, които се изпълняват за различни стойности на участващите в тях величини. Всеки цикъл би могъл да се разгледа като съставен от четири основни части: Инициализация – в нея задаваме &#8230; <a href="http://www.hightechbg.com/%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%86%d0%b8%d0%ba%d1%8a%d0%bb-visual-basic">Има още <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hightechbg.com/%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%86%d0%b8%d0%ba%d1%8a%d0%bb-visual-basic/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мрежови операционни системи</title>
		<link>http://www.hightechbg.com/%d0%bc%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b8</link>
		<comments>http://www.hightechbg.com/%d0%bc%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b8#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 16:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Софтуер]]></category>
		<category><![CDATA[мрежи]]></category>
		<category><![CDATA[операционни системи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hightechbg.com/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Мрежовите операционни системи (МОС) &#8211; използват за управление на апаратните и програмни ресурси в мрежата. “Ресурс” – се разбира всеки обект в компютърната мрежа, който може да бъде предоставен за използване от потребителя, работещ на локална машина в мрежата. Има &#8230; <a href="http://www.hightechbg.com/%d0%bc%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b8">Има още <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hightechbg.com/%d0%bc%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b8/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARM компютърна архитектура</title>
		<link>http://www.hightechbg.com/arm-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d1%8e%d1%82%d1%8a%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d1%80%d1%85%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0</link>
		<comments>http://www.hightechbg.com/arm-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d1%8e%d1%82%d1%8a%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d1%80%d1%85%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 20:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компютри]]></category>
		<category><![CDATA[компоненти]]></category>
		<category><![CDATA[процесори]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hightechbg.com/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[ARM архитектура (разширено RISC машина Acorn RISC машина) е архитектура за 32-битови RISC процесори, разработена от ARM Limited, който е широко използван в редица embedded дизайни. Поради техните функции за пестене на енергия, ARM процесорите са доминиращи на мобилния пазар &#8230; <a href="http://www.hightechbg.com/arm-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d1%8e%d1%82%d1%8a%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d1%80%d1%85%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0">Има още <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hightechbg.com/arm-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d1%8e%d1%82%d1%8a%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d1%80%d1%85%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Автоматични информационни системи &#8211; рискове и заплахи към софтуера</title>
		<link>http://www.hightechbg.com/avtomatichni-informacionni-sistemi-zaplahi-software</link>
		<comments>http://www.hightechbg.com/avtomatichni-informacionni-sistemi-zaplahi-software#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 11:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Софтуер]]></category>
		<category><![CDATA[информация]]></category>
		<category><![CDATA[програми]]></category>
		<category><![CDATA[системи]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hightechbg.com/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Риска за информационните системи е вероятността от настъпване на събитие оказващо негативно влияние върху АИС и мрежи.Риска може да бъде измерен чрез количествени показатели и може да бъде управляван във времето. За постигане на максимална сигурност е необходимо да се &#8230; <a href="http://www.hightechbg.com/avtomatichni-informacionni-sistemi-zaplahi-software">Има още <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hightechbg.com/avtomatichni-informacionni-sistemi-zaplahi-software/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Хибридни програмни среди</title>
		<link>http://www.hightechbg.com/%d1%85%d0%b8%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8</link>
		<comments>http://www.hightechbg.com/%d1%85%d0%b8%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 10:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Програмиране]]></category>
		<category><![CDATA[данни]]></category>
		<category><![CDATA[информатика]]></category>
		<category><![CDATA[Компютри]]></category>
		<category><![CDATA[програми]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hightechbg.com/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Програмните среди, основаващи се на няколко модела, позволяват на напредналите програмисти да експериментират с различни нови архитектури за решаване на задачи, като избират различни софтуерни модули. Поради липсата на универсален език за представяне на знания, който да е подходящ за &#8230; <a href="http://www.hightechbg.com/%d1%85%d0%b8%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8">Има още <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hightechbg.com/%d1%85%d0%b8%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Работна памет и База от знания в експертни системи</title>
		<link>http://www.hightechbg.com/%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%82-%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d0%b0-%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f</link>
		<comments>http://www.hightechbg.com/%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%82-%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d0%b0-%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 15:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[данни]]></category>
		<category><![CDATA[системи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hightechbg.com/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Работната памет съдържа данните за решаваната задача, установени (известни) към текущия момент. Тези данни се формират от два източника: от потребителя – данни, зададени по условия или получени като отговор на допълнителен въпрос на системата; от интерпретатора – данни, получени &#8230; <a href="http://www.hightechbg.com/%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%82-%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d0%b0-%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f">Има още <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hightechbg.com/%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%82-%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d0%b0-%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP)</title>
		<link>http://www.hightechbg.com/layer-2-tunneling-protocol-l2tp</link>
		<comments>http://www.hightechbg.com/layer-2-tunneling-protocol-l2tp#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 12:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[IP]]></category>
		<category><![CDATA[мрежи]]></category>
		<category><![CDATA[протоколи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hightechbg.com/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Най-добрите черти на протокола РРТР бяха комбинирани с протокола L2F (Layer 2 Forwarding) на Cisco, за да се създаде L2TP. L2F беше собствено решение на Cisco, което на практика вече е замене­но от L2TP. L2TP е полезен при dialup, ADSL &#8230; <a href="http://www.hightechbg.com/layer-2-tunneling-protocol-l2tp">Има още <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hightechbg.com/layer-2-tunneling-protocol-l2tp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPMonitor за контрол върху мрежи</title>
		<link>http://www.hightechbg.com/ipmonitor-%d0%b7%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb-%d0%b2%d1%8a%d1%80%d1%85%d1%83-%d0%bc%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b8</link>
		<comments>http://www.hightechbg.com/ipmonitor-%d0%b7%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb-%d0%b2%d1%8a%d1%80%d1%85%d1%83-%d0%bc%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b8#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 14:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Софтуер]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[мрежи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hightechbg.com/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Това е продукт за наблюдение и частично управление на мрежи. За разлика от по старите продукти за управление и наблюдение на мрежи при този клас продукти, но вече от ново поколение съществува изискване за достоверност на предаваната информация, т.е. дали &#8230; <a href="http://www.hightechbg.com/ipmonitor-%d0%b7%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb-%d0%b2%d1%8a%d1%80%d1%85%d1%83-%d0%bc%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b8">Има още <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hightechbg.com/ipmonitor-%d0%b7%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb-%d0%b2%d1%8a%d1%80%d1%85%d1%83-%d0%bc%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b8/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Публикации за маркетинг, ERP и CRM системи в световни медии</title>
		<link>http://www.hightechbg.com/%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-marketing-erp-%d0%b8-crm-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b8</link>
		<comments>http://www.hightechbg.com/%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-marketing-erp-%d0%b8-crm-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b8#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 06:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[системи]]></category>
		<category><![CDATA[управление]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hightechbg.com/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Описание на най-ранните публикации по маркетинг на взаимоотношенията и по управление на взаимоотношенията с клиентите в специализирани маркетингови издания: № Година Списание Заглавие Автор 1 1994 Journal of Marketing Management Близо до потребителя! E ли това в действителност взаимоотношение? Джеймс &#8230; <a href="http://www.hightechbg.com/%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-marketing-erp-%d0%b8-crm-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b8">Има още <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hightechbg.com/%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-marketing-erp-%d0%b8-crm-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b8/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Информационно моделиране и бази данни</title>
		<link>http://www.hightechbg.com/informacionno-modelirane-bazi-danni</link>
		<comments>http://www.hightechbg.com/informacionno-modelirane-bazi-danni#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 14:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компютри]]></category>
		<category><![CDATA[бази данни]]></category>
		<category><![CDATA[данни]]></category>
		<category><![CDATA[информатика]]></category>
		<category><![CDATA[информация]]></category>
		<category><![CDATA[системи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hightechbg.com/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Основни понятия. Данни – описание на предмети или явления, свързано с тяхното обяснение, дискретни регистрирани факти, даващи информация за света. Информация – придобитото знание на основата на данни. Информационна задача – вземане на решение на базата на информация. Модел – &#8230; <a href="http://www.hightechbg.com/informacionno-modelirane-bazi-danni">Има още <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hightechbg.com/informacionno-modelirane-bazi-danni/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

